PalmCI : le bénéfice semestriel recule de 41 %, les stocks pèsent sur les ventes
Le rapport publié à la BRVM fait état de 13,527 milliards de FCFA de bénéfice au premier semestre 2026. Le chiffre d’affaires baisse de 15 %.
Cours de Palm Côte d’Ivoire▼ −16,7 % sur la période
26 oct. 2026Ouv. 7 500Clôt. 7 500+4,17 %Vol. 1 687
Graphique : TradingView Lightweight Charts
Cours de clôture de la BRVM du 26 octobre 2026, relevés sur sikafinance.com · Historique des cours
| Période | Plus haute clôture | Plus basse clôture | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 7 500 | 7 200 | en baisse : −2,66 % |
| 1 mois | 8 375 | 7 200 | en baisse : −7,41 % |
| Depuis le 1er janvier | 9 640 | 7 000 | en baisse : −7,41 % |
| 1 an | 9 640 | 6 990 | en baisse : −15,73 % |
| 3 ans | 9 700 | 4 495 | en hausse : +5,63 % |
| 5 ans | 13 100 | 4 495 | en hausse : +7,91 % |
Variation depuis la dernière clôture précédant la période. « – » : historique insuffisant.
Abonnés
La présentation de Palm Côte d’Ivoire est en cours de rédaction.
Le rapport publié à la BRVM fait état de 13,527 milliards de FCFA de bénéfice au premier semestre 2026. Le chiffre d’affaires baisse de 15 %.
| Exercice | Dividende net | Détachement | Paiement | Avis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 501,6 FCFA | 26 juin 2026 | 29 juin 2026 | Avis |
| 2024 | 513,01 FCFA | 8 septembre 2025 | 10 septembre 2025 | Avis |
| 2023 | 563,31 FCFA | 24 juillet 2024 | 26 juillet 2024 | Avis |
| 2022 | 1 213,63 FCFA | 17 juillet 2023 | 19 juillet 2023 | Avis |
| 2021 | 1 236,34 FCFA | 29 août 2022 | 31 août 2022 | Avis |
| 2020 | 102,51 FCFA | 25 août 2021 | 27 août 2021 | Avis |
| 2017 | 253,47 FCFA | 20 septembre 2018 | 24 septembre 2018 | Avis |
| 2016 | 240,6 FCFA | 27 septembre 2017 | 29 septembre 2017 | Avis |
Montants nets par action. Le détachement est la date à partir de laquelle l'action s'échange sans le droit au dividende. Source : BRVM, avis et annonces des sociétés cotées (brvm.org).
Documents PDF publiés sur le site de la BRVM. Source : BRVM, avis et annonces des sociétés cotées (brvm.org).
Aucun dirigeant renseigné pour le moment.
Les acteurs le plus souvent cités avec Palm Côte d’Ivoire dans nos 1 derniers articles.